Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,63-4,67%/năm, 7 năm trong khoảng 4,83-4,85%/năm, 10 năm trong khoảng 5,38-5,40%/năm và 30 năm là 6,10%/năm.
So với tháng 8/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước có xu hướng t??ng t??? 0,02-0,07%/năm ở các kỳ hạn 5,7,10 năm và giữ nguyên ở kỳ hạn 30 năm.
STT | Kỳ hạn trái phiếu | Số đợt đấu thầu | GT gọi thầu | GT đăng ký | GT trúng thầu | Vùng LS | Vùng LS trúng thầu (%/Năm) |
1 | 5 Năm | 4 | 2,450,000,000,000 | 10,255,000,000,000 | 1,936,000,000,000 | 4.58 - 5.30 | 4.63 - 4.67 |
2 | 7 Năm | 4 | 2,150,000,000,000 | 7,854,000,000,000 | 900,000,000,000 | 4.8 - 6.00 | 4.83 - 4.85 |
3 | 10 Năm | 3 | 1,500,000,000,000 | 4,753,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 5.38 - 6.20 | 5.38 - 5.40 |
4 | 15 Năm | 2 | 1,000,000,000,000 | 1,284,000,000,000 | 0 | 5.80 - 6.50 | 0 - 0 |
5 | 20 Năm | 1 | 500,000,000,000 | 401,000,000,000 | 0 | 6.20 - 6.50 | 0 - 0 |
6 | 30 Năm | 2 | 1,000,000,000,000 | 2,462,000,000,000 | 250,000,000,000 | 6.10 - 6.60 | 6.10 - 6.10 |
Tổng | 16 | 8,600,000,000,000 | 27,009,000,000,000 | 4,086,000,000,000 |
Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 9, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1,02 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 113,6 nghìn tỷ ??ồng, tăng 8,6% về giá trị so với tháng 8/2017. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 851 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 85,3 nghìn tỷ ??ồng, giảm 31% về giá trị so với tháng 8/2017.
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 438 tỷ ??ồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 291 tỷ ??ồng. Không có giá trị giao dịch mua, bán repo của NĐTNN.